以下是关于2018年世界杯亚洲区预选赛最终阶段(通常称“12强赛”,因扩军后实际为12支球队参赛,而非传统“十强”)的完整回顾,结合中国队表现及赛事关键信息:
1. 赛制与时间
九游会游戏第一品牌官网入口2. 分组情况
中国位列A组第四档,具体赛程及结果如下:
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 关键事件 | 积分变化 |
||--||--||-|
| 1 | 2016.09.01 | 客场 vs 韩国 | 2-3 | 于海蒿俊闵连追2球,惜败 | 0分 |
| 2 | 2016.09.06 | 主场 vs 伊朗 | 0-0 | 武磊失单刀,曾诚重伤离场 | 1分 |
| 3 | 2016.10.06 | 主场 vs 叙利亚 | 0-1 | 顾超失误致丢球 | 1分 |
| 4 | 2016.10.11 | 客场 vs 乌兹别克| 0-2 | 高洪波赛后辞职 | 1分 |
| 5 | 2016.11.15 | 主场 vs 卡塔尔 | 0-0 | 里皮首秀,三次中柱 | 2分 |
| 6 | 2017.03.23 | 主场 vs 韩国 | 1-0| 于大宝进球,历史性胜韩 | 5分 |
| 7 | 2017.03.28 | 客场 vs 伊朗 | 0-1 | 姜至鹏乌龙助攻 | 5分 |
| 8 | 2017.06.13 | 客场 vs 叙利亚 | 2-2 | 补时遭绝平,武磊浪射埋祸| 6分 |
| 9 | 2017.08.31 | 主场 vs 乌兹别克| 1-0| 郜林点球制胜 | 9分 |
| 10 | 2017.09.05 | 客场 vs 卡塔尔 | 2-1| 武磊破荒,郑智染红 | 12分 |
最终排名:A组第5(3胜3平4负),距附加赛区仅差1分。
1. 致命失误:
2. 教练更迭:
3. 积分对比:
>对比2026年预选赛:2026年亚洲区扩军至8.5席,但中国在18强赛仅积9分小组垫底,仍未出线,反映出实力持续下滑。
2018年12强赛是中国队继2002年后最接近世界杯的一次,尤其里皮执教后展现韧性(胜韩乌卡),但关键战役的细节处理不当(如对叙利亚)导致功亏一篑。如今亚洲足球格局剧变(如印尼崛起乌兹别克首进世界杯),中国队差距进一步拉大,青训与体系改革迫在眉睫。